| Résultats du 2ème appel à candidature pour les postes vacants ou susceptibles d’être vacants à la rentrée scolaire 2021 | ||||||||||||
| de Directeur d&rsquo EPLEFPA (D1), Directeur adjoint en charge de la formation initiale scolaire (D2), Directeur adjoint en charge de la formation continue et de l’apprentissage (D3) | ||||||||||||
| et Directeur adjoint en charge de l’exploitation (D4), directeur de CFA et/ou CFPPA directeur d’exploitation, directeur d’atelier technologique | ||||||||||||
| SRVP = Sous réserve de la vacance du poste | ||||||||||||
| NOM | Prénom | Affectation actuelle | Affectation future | Avis | ||||||||
| Région | Etablissement / site | Fonction | N° poste | Région | Etablissement | Centre constitutif / site | fonction | |||||
| LALANNE | Frédéric | Pays de la Loire | EPLEFPA de Château Gontier | Directeur EPLEFPA | 10201 | Auvergne-Rhône-Alpes | EPLEFPA de Valence | EPLEFPA de Valence | Directeur EPLEFPA | Favorable | ||
| GIRARDET-REODO | Catherine | Martinique | EPLEFPA de la Croix Rivail | Directeur EPLEFPA | 10214 | Bourgogne-Franche- Comté | EPLEFPA de Valdoie | EPLEFPA de Valdoie | Directeur EPLEFPA | Favorable | ||
| LE ROY | Claire | Pays de la Loire | EPLEFPA de Montreuil Bellay | Adjoint form scolaire | 10100 | Bretagne | EPLEFPA de Saint Aubin du Cormier | EPLEFPA de Saint Aubin du Cormier | Directeur EPLEFPA | Favorable SRVP | ||
| SOREL | Yann | Grand Est | EPLEFPA de Chaumont | Directeur EPLEFPA | 10226 | Grand Est | EPLEFPA de Rethel | EPLEFPA de Rethel | Directeur EPLEFPA | Favorable | ||
| GAY-STRIPPOLI | Audrey | Provence-Alpes- Côte d’Azur | EPLEFPA de Carpentras | Adjoint FCA | 10115 | Grand Est | EPLEFPA de Chaumont | EPLEFPA de Chaumont | Directeur EPLEFPA | Favorable | ||
| LE COUVIOUR | Daniel | La Réunion | EPLEFPA de Saint Joseph | Adjoint form scolaire | 10122 | Guyane | EPLEFPA de Guyane | EPLEFPA de Guyane | Directeur EPLEFPA | Favorable | ||
| BOURRET | Jérôme | Occitanie | EPLEFPA de Rodez La Roque | Directeur EPLEFPA | 10146 | Nouvelle-Aquitaine | EPLEFPA Edgard Pisani de Tulle Naves | EPLEFPA Edgard Pisani de Tulle Naves | Directeur EPLEFPA | Favorable | ||
| MEUNIER | Sébastien | Occitanie | CFPPA de Castelnaudary | Directeur CFPPA | 10180 | Occitanie | EPLEFPA de Perpignan Roussillon | EPLEFPA de Perpignan Roussillon | Directeur EPLEFPA | Favorable | ||
| FORCE | Thierry | Occitanie | EPLEFPA de Figeac | Directeur EPLEFPA | 10167 | Occitanie | EPLEFPA de Rodez La Roque | EPLEFPA de Rodez La Roque | Directeur EPLEFPA | Favorable | ||
| ROCH | Isabelle | Occitanie | EPLEFPA du Tarn à Albi (Site de Lavaur) | Adjoint form scolaire | 10176 | Occitanie | EPLEFPA de Figeac | EPLEFPA de Figeac | Directeur EPLEFPA | Favorable | ||
| CUINET | René | Bretagne | EPLEFPA de Châteaulin Morlaix Kerliver (site de Morlaix) | Adjoint form scolaire | 10185 | Pays de la Loire | EPLEFPA de Château Gontier | EPLEFPA de Château Gontier | Directeur EPLEFPA | Favorable | ||
| CAMBOUT | Carine | Bourgogne-Franche- Comté | COLLEGE DU VALLON | Personnel de direction | 10085 | Auvergne-Rhône-Alpes | EPLEFPA de Belleville | EPLEFPA de Belleville | Adjoint form scolaire | Favorable | ||
| RENAULT | Christelle | Bourgogne-Franche- Comté | Agrosup Dijon site de Dijon | Chg Ing. Formation | 10212 | Bourgogne-Franche- Comté | EPLEFPA de Fontaines Sud Bourgogne | EPLEFPA de Fontaines Sud Bourgogne | Adjoint form scolaire | Favorable | ||
| RAVET | Catherine | Bourgogne-Franche- Comté | LEGTPA Beaune | Enseignant | 10087 | Bourgogne-Franche- Comté | EPLEFPA de La Barotte – Haute Côte- d’Or | EPLEFPA de La Barotte – Haute Côte- d’Or | Adjoint form scolaire | Favorable | ||
| DIONNET | Sébastien | Bourgogne-Franche- Comté | EPLEFPA de La Barotte – Haute Côte-d’Or | Adjoint form scolaire | 10093 | Bourgogne-Franche- Comté | EPLEFPA de Valdoie | EPLEFPA de Valdoie | Adjoint form scolaire | Favorable | ||
| LIRZIN | Franck | Grand Est | EPLEFPA de Fayl Billot | Adjoint form scolaire | 10099 | Bretagne | EPLEFPA de Quimper Brehoulou | EPLEFPA de Quimper Brehoulou | Adjoint form scolaire | Favorable | ||
| SAUDUBRAY | Nathalie | Nouvelle Aquitaine | LEGTA Dax | Enseignant | 10096 | Bretagne | EPLEFPA de Châteaulin Morlaix Kerliver | EPLEFPA de Châteaulin Morlaix Kerliver | Adjoint form scolaire | Favorable | ||
| LE BAIL | Laëtitia | Bourgogne-Franche- Comté | LPA Champs sur Yonne | Enseignant | 10106 | Centre-Val de Loire | EPLEFPA de Vendôme | EPLEFPA de Vendôme (Site de Montoire) | Adjoint form scolaire | Favorable | ||
| MAUFFREY | Yolaine | Nouvelle Calédonie | CFPPA Province du Sud | Directeur CFPPA | 10120 | Guadeloupe | EPLEFPA de Guadeloupe | EPLEFPA de Guadeloupe | Adjoint form scolaire | Favorable | ||
| MORVAN | Christelle | Hauts-de-France | LPA Ribécourt | Enseignant | 10123 | Hauts-de-France | EPLEFPA de Crézancy | EPLEFPA de Crézancy | Adjoint form scolaire | Favorable | ||
| MARAVAL | Myriam | Occitanie | EPL Toulouse | Adjoint form scolaire | 10255 | Nouvelle-Aquitaine | EPLEFPA du Lot et Garonne | EPLEFPA du Lot et Garonne | Adjoint form scolaire | Favorable | ||
| LAQUERBE | Karine | Bretagne | LEGTPA Saint Hilaire du Harcouët | Enseignant | 10137 | Normandie | EPLEFPA de Saint Hilaire du Harcouët | EPLEFPA de Saint Hilaire du Harcouët | Adjoint form scolaire | Favorable | ||
| NOM | Prénom | Affectation actuelle | Affectation future | Avis | ||||||||
| Région | Etablissement / site | Fonction | N° poste | Région | Etablissement | Centre constitutif / site | fonction | |||||
| DA COSTA | Luis | Pays de la Loire | EPLEFPA du Mans | Adjoint form scolaire | 10251 | Normandie | EPLEFPA de Seine-Maritime | EPLEFPA de Seine-Maritime | Adjoint form scolaire | Favorable | ||
| MASSIERA | Stéphane | Auvergne-Rhône- Alpes | EPLEFPA de Belleville | Adjoint form scolaire | 10140 | Nouvelle Calédonie | Etab public d’enseignement de Nouvelle Calédonie | Etab public d’enseignement de Nouvelle Calédonie | Adjoint form scolaire | Favorable | ||
| JOUSSAUME | Aurélie | Provence-Alpes- Côte d’Azur | LPA Saint Rémy de Provence | Enseignant | 10196 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | EPLEFPA de Carpentras | EPLEFPA de Carpentras | Adjoint form scolaire | Favorable | ||
| ABELA | Marie-Dominique | Hauts-de-France | EPLEFPA de Crézancy | Adjoint form scolaire | 10256 | Nouvelle-Aquitaine | EPLEFPA de Pau Montardon | EPLEFPA de Pau Montardon (Site d’Oloron Sainte Marie) | Adjoint form scolaire | Favorable | ||
| TERMEAU | Sophie | Ile de France | Académie de Versailles | Enseignant | 10103 | Centre-Val de Loire | EPLEFPA de Tours Fondettes | EPLEFPA de Tours Fondettes | Adjoint FCA | Favorable | ||
| GAMBOTTI | Claude | Bretagne | EPLEFPA de Châteaulin Morlaix Kerliver | Adjoint FCA | 10258 | Occitanie | EPLEFPA de Carcassonne | EPLEFPA de Carcassonne | Adjoint form scolaire | Favorable | ||
| ESPLAS | Jean | Occitanie | EPLEFPA de Pamiers | Adjoint form scolaire | 10182 | Occitanie | EPLEFPA du Tarn à Albi | EPLEFPA du Tarn à Albi (Site de Lavaur) | Adjoint form scolaire | Favorable | ||
| FIEVRE | Julie | Bretagne | EPLEFPA de Châteaulin Morlaix Kerliver | Adjoint form scolaire | 10187 | Pays de la Loire | EPLEFPA du Mans | EPLEFPA du Mans | Adjoint form scolaire | Favorable | ||
| BOISSEAU | Isabelle | Pays de la Loire | Lycée EUROPE ROBERT SCHUMAN CHOLET | Enseignant | 10184 | Pays de la Loire | EPLEFPA de Montreuil Bellay | EPLEFPA de Montreuil Bellay | Adjoint form scolaire | Favorable | ||
| CHAUMETTE | Emmanuelle | Occitanie | LPA de Narbonne | Enseignant | 10260 | Occitanie | EPLEFPA de Perpignan Roussillon | Site de Rivesaltes du CFPPA Rivesaltes | Directeur CFPPA | Favorable | ||
| GUYOT | Michel | Bourgogne-Franche- Comté | LEGTPA Besançon | Enseignant | 10210 | Bourgogne-Franche- Comté | EPLEFPA de Besançon | EPLEFPA de Besançon | Adjoint FCA | Favorable | ||
| THOMAS | Philippe | La Réunion | DAAF REUNION STI Antenne ST PIERRE | Instructeur | 10243 | Mayotte | EPN de Mayotte | Exploitation agricole de Mayotte | Directeur exploitation | Favorable | ||
| LECONTE | Olivier | Normandie | EPLEFPA de Seine-Maritime | Adjoint form scolaire | 10252 | Normandie | EPLEFPA de Seine-Maritime | EPLEFPA de Seine-Maritime | Adjoint exploitation | Favorable | ||
| JOLIS | Bernard | Occitanie | Exploitation agricole de Figeac | Directeur exploitation cat 1 | 10218 | Bretagne | EPLEFPA de Pontivy | Exploitation agricole de Pontivy | Directeur exploitation | Favorable | ||
| MARIVIN | JEAN-CLAUDE | Normandie | COLLEGE JEAN MONNET | Personnel de direction | 10247 | Normandie | EPLEFPA de Coutances | CFA de Coutances | Directeur CFA | Favorable | ||
| DELPOUVE | Nicolas | Hauts-de-France | DDTM PAS DE CALAIS ECONOMIE AGRICOLE | responsable unité entreprises et foncier agricoles | 10238 | Hauts-de-France | EPLEFPA du Pas de Calais | EPLEFPA du Pas de Calais (Site de Radinghem) | Adjoint form scolaire | Favorable | ||
| CHEREL | Thierry | Normandie | EPLEFPA de Saint Hilaire du Harcouët | Adjoint form scolaire | 10216 | Bretagne | EPLEFPA de Caulnes | CFPPA de Caulnes | Directeur CFA et CFPPA | Favorable | ||
| VILLIETTE | Philippe | Occitanie | EPL Pamiers | Secrétaire Général | 10164 | Occitanie | EPLEFPA de Pamiers | EPLEFPA de Pamiers | Adjoint form scolaire | Favorable | ||
 
 





